ПРЕЙСКУРАНТ
на внутригородских перевозках с 01.12.2011 г.
| Грузоподъемность, тонн | Цена за 1 час, руб. | НДС | Всего | |
| ГАЗ 53 ассенизаторская | 4 м3 | 530,00 | 95,40 | 625,40 |
| ЗИЛ 130 поливомоечный | 5 м3 | 600,00 | 108,00 | 708,00 |
| КамАЗ 5410 9 метров | 14,5 | 700,00 | 126,00 | 826,00 |
| КамАЗ 5410 12 метров | 14,5 | 825,00 | 148,50 | 973,50 |
| КамАЗ 5410,65116 12,5 м. | 20,0 | 930,00 | 167,40 | 1097,40 |
| КамАЗ 5511 | 10,0 | 650,00 | нет | 650,00 |
| КамАЗ 55111 | 13,0 | 700,00 | нет | 700,00 |
| КамАЗ 65115 | 15,0 | 750,00 | нет | 750,00 |
| КамАЗ 65115 с прицепом | 25,0 | 1100,00 | нет | 1100,00 |
| HOWO трал | 45,0тн, ш. 3м | 1600,00 | 288,00 | 1888,00 |
| HINO самосвал | 15,0 | 750,00 | нет | 750,00 |
| HINO бортовая с краном | 10 т, стрела 8м – 3т | 850,00 | 153,00 | 1003,00 |
| FUSO бортовая с краном | 5 т, стрела 7 м – 3 т | 700,00 | 126,00 | 826,00 |
| ISUZU миксер | 4,7 м3 | 750,00 | 135,00 | 885,00 |
| А/кран «Машека» | 15 т, 21 м | 1050,00 | 189,00 | 1239,00 |
| А/кран «Ивановец» | 25т., 21м | 1200,00 | 216,00 | 1416,00 |
| Погрузчик ТО-18 Фронтальный | 1,9 м3 | 1000,00 | 180,00 | 1180,00 |
| Погрузчик ТО-30 Фронтальный | 1,2 м3 | 800,00 | 144,00 | 944,00 |
| Автопогрузчик | 5 т | 550,00 | 99,00 | 649,00 |
| Компрессор ПКСД,5,25; 3,5 | 2,х молотковый | 550,00 | 99,00 | 649,00 |
| Бульдозер ДТ,75 | 700,00 | 126,00 | 826,00 | |
| Бульдозер SHANTUI SD 16 | 19т, 160 л .с. | 1400,00 | 252,00 | 1652,00 |
| Экскаватор HYUNDAI 1300 | 0,5 м3 | 1150,00 | 207,00 | 1357,00 |
| Экскаватор HYUNDAI 1300 | с гидромолотом | 1750,00 | 315,00 | 2065,00 |
| Экскаватор CATERPILLAR M318D | 1 ,0 м3 | 1700,00 | 306,00 | 2006,00 |
| Экскаватор CATERPILLAR 320 D | 1.0 м3 | 1700,00 | 306,00 | 2006,00 |
| Экскаватор CATERPILLAR 325 D | 1,5 м3 | 1850,00 | 333,00 | 2183,00 |
| Экскаватор,погрузчик CATERPILLAR 432E | 0,23 м3 , 1,3 м3 | 1200,00 | 216,00 | 1416,00 |
Стоимость машино,часа рассчитана из средней технической скорости 20 км в час.
Минимальное время работы 4 часа.
Стоимость авто услуг за 1 км пробега за городом, без учета НДС.
| КамАЗ 65115 | 23,00 | КамАЗ 5410 12 метров 14,5 тн | 24,00 |
| КамАЗ 65115 с прицеп | 31,00 | FUSO бортовая с краном | 18,00 |
| КамАЗ 5410 9м | 23,00 | HINO бортовая с краном | 22,00 |
| HOWO трал | 60,00 | КАМАЗ 5410 12,5м 21 тн | 27,00 |
1. За экспедирование расценки увеличиваются на – 4%
2. При перевозке негабаритных грузов расценки на КАМАЗ 5410, 1000 рублей в час.
3. При перевозке негабаритных грузов расценки на HINO бортовая с краном , 1100 рублей в час.
Разработка котлованов. Грунт. Очистка площадок. Снос зданий.




















